Descripción de productos
Funciones integradas: La excavadora tiene funciones integradas para perforar y anclar agujeros, erigir marcos, cargar explosivos, instalar varillas de anclaje, rellenar varillas de anclaje (opcional) e instalar mallas de alambre.
Operación: La excavadora se puede operar de forma local, remota o desde una gran plataforma de operación. El taladro de roca satisface la visión de ángulo alto y el arco satisface la visión de rango cercano.
Espacio de canasta extendido: La canasta extendida tiene un espacio más grande y es más segura. Después de perforar los orificios, se pueden instalar varillas de anclaje y explosivos auxiliares.
Brazo de roca hiperbólico doble: La excavadora tiene dos brazos de roca autoequilibrados de doble triángulo con una profundidad máxima de perforación de 5,2 metros.
Marco de brazo de arco doble: El marco de brazo de arco doble tiene una fuerza de elevación máxima de 2,5 toneladas, lo que cumple con los requisitos para la instalación de marcos de arco prefabricados y el posicionamiento y ajuste de los mismos. El marco se puede montar en aproximadamente una hora.
Funciones auxiliares: La excavadora tiene 3 máquinas de soldar y herramientas eléctricas, que son fáciles de usar y prácticas.
Funciones inteligentes (opcionales): La excavadora puede equiparse con funciones de visualización para posicionamiento, monitoreo y resolución de problemas en tiempo real durante las obras de construcción. El sistema también incluye monitoreo remoto y otras funciones de gestión en la nube.
Parámetros técnicos
| Especificaciones | |
|---|---|
| Parámetros de la máquina | Valor |
| Tamaño de transporte (L × An × Al) | 11360×3665×3355mm |
| Peso | 38t |
| Potencia del motor | 138.5kW (Nacional IV) |
| Potencia eléctrica instalada | 159kW |
| Modo de funcionamiento | Construcción eléctrica + marcha y emergencia con motor diésel |
| Modo de control | Control remoto inalámbrico + control manual |
| Voltaje de funcionamiento | 380V |
| Rango de operación (ancho x alto) | 17 x 12m |
| Parámetros del chasis | |
| Forma del chasis | Chasis operativo |
| Modo de conducción | Conducción bidireccional (Cabina doble delantera y trasera) |
| Métodos de conducción y dirección | Tracción en las cuatro ruedas, dirección en las cuatro ruedas |
| Distancia mínima al suelo | 380mm |
| Calificación máxima | 36% |
| Radio de giro | 15m (dos ruedas) 8m (cuatro ruedas) |
| Velocidad máxima | 15km/h |
| Ángulo de aproximación / ángulo de salida | 15.4° / 15.7° |
| Parámetros de soporte del brazo | |
| Modo de soporte de brazo | Telescópico de dos etapas |
| Cantidad de soporte de brazo | 3 |
| Modo cesta colgante | Expandible |
| Número de cestas colgantes | 3 |
| Número de pinzas | 3 |
| Capacidad máxima de elevación del brazo medio | 3t |
| Capacidad máxima de elevación de los brazos izquierdo y derecho | 1.5t |
| Parámetros de perforación de roca | |
| Número de perforadoras de roca | 2 |
| Potencia de los taladros de roca | 18kW |
| Haz de avance | 5590mm (6200 / 4990mm) |
| Tubo de perforación | 4305mm (4915 / 3700mm) |
| Profundidad máxima de perforación | 4m(4.6m/3.4m) |
| Diámetro de perforación | Φ41~Φ102mm |
| Volumen de descarga | 0.98m³/min |
| Presión de descarga | 0.8MPa |
| Caudal | 16m³/h |
| Presión | 20bares |
| Anexo | |
| Máquinas de soldar | 3 sets |
| Martillos rompedores | 2 sets |
| Sistema de lechado | Opciones |
| Dispositivos opcionales | |
| Tres mandos a distancia / un mando a distancia | Conducción unidireccional |
| Interruptor automático | Dirección de las ruedas delanteras |
| Máquina de soldar eléctrica | Detector de gas combustible |
| Capacidad de carga del brazo intermedio de 1.5t | Dispositivo de limpieza de agujeros |
